以下臨時價格表僅供參考 具體以當天電話(在線)咨詢報價為準
| 航線 | 代碼 | 最低票/首重 | 基礎運價 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 | 500公斤以上 |
| MIN | N | Q45 | Q100 | Q300 | Q500 | ||
| 安慶 | AQG | 200 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 包頭 | BAV | 260 | 13.6 | 10.5 | 8.5 | 8 | 7.3 |
| 北海 | BHY | 220 | 13.6 | 9.5 | 8.7 | 7.6 | 6.5 |
| 北京 | PEK | 200 | 10.9 | 7.7 | 5.3 | 4.5 | 3.7 |
| 長春 | CGQ | 260 | 13.7 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 9.4 |
| 常德 | CGD | 220 | 11.6 | 9.5 | 8.3 | 7.5 | 6.5 |
| 長沙 | CSX | 200 | 10 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 8 |
| 成都 | CTU | 260 | 15.5 | 13 | 12.6 | 12 | 11 |
| 重慶 | CKG | 260 | 13.8 | 12.5 | 11.6 | 11.3 | 11 |
| 大連 | DLC | 230 | 10.3 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 7 |
| 伊春 | YCA | 230 | 10.3 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 7 |
| 丹東 | DDG | 260 | 13.8 | 11.5 | 9.6 | 7.4 | 6.2 |
| 大同 | DAT | 250 | 12.8 | 9.5 | 6.1 | 5.8 | 5.3 |
| 運城 | YCU | 200 | 7 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 4.2 |
| 福州 | FOC | 200 | 8 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.2 |
| 廣州 | CAN | 200 | 11.9 | 10.5 | 7 | 6 | 5.5 |
| 桂林 | KWL | 230 | 13 | 10.7 | 8.6 | 7.6 | 6.6 |
| 貴陽 | KWE | 250 | 15.7 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 6.8 |
| ???/span> | HAK | 200 | 14 | 12 | 9.6 | 8.5 | 7.5 |
| 杭州 | HGH | 180 | 7.8 | 5.9 | 4.5 | 3.4 | 2.8 |
| 哈爾濱 | HRB | 280 | 18.9 | 16 | 15.5 | 14.8 | 13.8 |
| 大慶 | DQA | 250 | 15.2 | 13.9 | 10.9 | 9.8 | 8.7 |
| 合肥 | HFE | 200 | 8.8 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.7 |
| 黃山 | TXN | 200 | 8.5 | 6.3 | 5.3 | 4.6 | 3.8 |
| 黃巖 | HYN | 200 | 8.5 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 3.5 |
| 烏海 | WUA | 260 | 13 | 11 | 8.8 | 8.5 | 8 |
| 海拉爾 | HLD | 260 | 13 | 11 | 8.8 | 8.5 | 8 |
| 呼和浩特 | HET | 260 | 13 | 11 | 8.8 | 8.5 | 8 |
| 赤峰 | CIF | 260 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
| 錫林浩特 | XIL | 260 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
| 鄂爾多斯 | DSN | 260 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
| 佳木斯 | JMU | 260 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
| 吉林 | JIL | 260 | 15.6 | 13.8 | 12.5 | 11.8 | 11.2 |
| 濟南 | TNA | 200 | 9.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
| 景德鎮(zhèn) | JDZ | 200 | 8.5 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 4.3 |
| 晉江 | JJN | 250 | 15 | 11 | 7.7 | 7 | 6.5 |
| 錦州 | JNZ | 220 | 11.5 | 9.2 | 8.4 | 8 | 7.5 |
| 滿洲里 | NZH | 260 | 15 | 13.5 | 10.8 | 8.5 | 6.6 |
| 九江 | JIU | 200 | 8 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
| 恩施 | ENH | 200 | 8 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
| 昆明 | KMG | 250 | 15.6 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 11.8 |
| 麗江 | LJH | 250 | 15.6 | 13.5 | 10.2 | 9.6 | 8.5 |
| 香格里拉 | XGL | 250 | 15.6 | 14.5 | 11 | 9.3 | 7.8 |
| 芒市 | MSQ | 250 | 15.6 | 13.3 | 11.3 | 9.8 | 7.6 |
| 騰沖 | TCN | 250 | 15.6 | 14.5 | 12 | 9.6 | 8.3 |
| 景洪 | JHQ | 230 | 14.8 | 12.5 | 10 | 8.6 | 7.3 |
| 淮安 | HAN | 200 | 8 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
| 安慶 | AQH | 200 | 8 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
| 阜陽 | FYA | 200 | 8 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
| 蘭州 | LHW | 280 | 14.8 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12 |
| 拉薩 | LXA | 320 | 27 | 25.8 | 17.8 | 16.8 | 15.8 |
| 連云港 | LYG | 200 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.6 |
| 臨沂 | LIY | 220 | 11.5 | 8.6 | 7.8 | 6.7 | 5.6 |
| 柳州 | LZH | 220 | 12.8 | 8.2 | 6.5 | 6.2 | 6 |
| 洛陽 | LYA | 200 | 9.8 | 8.1 | 7.8 | 6.7 | 5.6 |
| 牡丹江 | MDG | 280 | 15.4 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
| 南昌 | MDG | 200 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 6 |
| 南京 | NKG | 180 | 8.5 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3 |
| 南寧 | NNG | 250 | 14.5 | 13.8 | 13 | 12.5 | 11 |
| 寧波 | NGB | 180 | 7.5 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3 |
| 青島 | TAO | 200 | 8.2 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.5 |
| 雞西 | SHP | 220 | 11.8 | 7.5 | 5.1 | 5 | 4.9 |
| 喀什 | KSZ | 260 | 25 | 23.2 | 22.3 | 21.9 | 20.8 |
| 和田 | HTQ | 260 | 25 | 23.2 | 22.3 | 21.9 | 20.8 |
| 丹東 | SHP | 220 | 11.8 | 7.5 | 5.1 | 5 | 4.9 |
| 秦皇島 | SHP | 220 | 11.8 | 7.5 | 5.1 | 5 | 4.9 |
| 齊齊哈爾 | NDG | 260 | 15.4 | 9.9 | 6.8 | 6.4 | 6 |
| 衢州 | JUZ | 200 | 7.8 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 3.8 |
| 三亞 | SYX | 250 | 15.5 | 13.8 | 8.6 | 7.8 | 6.5 |
| 汕頭 | SWA | 200 | 15 | 13 | 8 | 6.9 | 5.8 |
| 沙市 | SHS | 200 | 9.2 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 5.7 |
| 沈陽 | SHE | 260 | 11.9 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
| 深圳 | SZX | 250 | 11.8 | 10.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
| 石家莊 | SJW | 200 | 10.6 | 9.7 | 8.7 | 7.6 | 6.5 |
| 太原 | TYN | 250 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 13.8 |
| 天津 | TSN | 200 | 10.7 | 10 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| 濰坊 | WEF | 200 | 9.8 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 5.5 |
| 威海 | WEH | 200 | 10 | 6.3 | 4 | 3.8 | 3.6 |
| 漠河 | OHE | 260 | 18.8 | 16.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
| 溫州 | WNZ | 200 | 8.5 | 6.4 | 5.3 | 4.3 | 3.3 |
| 武漢 | WUH | 200 | 8.6 | 7.6 | 7 | 6.8 | 6.5 |
| 烏魯木齊 | URC | 320 | 25.8 | 23.8 | 21.5 | 21 | 20.5 |
| 武夷山 | WUS | 200 | 9.6 | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.5 |
| 廈門 | XMN | 200 | 9.2 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 4.6 |
| 萬州 | WZN | 220 | 12.5 | 10.5 | 7.6 | 6.5 | 5.4 |
| 西安 | SIA | 200 | 13 | 11.5 | 10 | 9.5 | 9 |
| 襄樊 | XFN | 200 | 9.6 | 8.5 | 6.6 | 7.5 | 6.5 |
| 西寧 | XNN | 250 | 15.6 | 13.8 | 10.6 | 9.5 | 8.5 |
| 西雙版納 | JHG | 280 | 19.5 | 15 | 13.3 | 12.2 | 11.1 |
| 綿陽 | MYA | 200 | 14 | 12 | 8.6 | 7.3 | 6.5 |
| 南充 | NCH | 230 | 13.6 | 11.6 | 7.8 | 6.5 | 5.8 |
| 瀘州 | LZA | 230 | 13.8 | 12 | 8.3 | 6.6 | 5.7 |
| 達縣 | DXL | 200 | 14 | 11.8 | 8.6 | 7.2 | 6.5 |
| 徐州 | UXZ | 200 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 5.7 | 4.6 |
| 延吉 | YNJ | 260 | 15 | 13.5 | 10.8 | 8.5 | 6.6 |
| 煙臺 | YNT | 200 | 9.1 | 7.7 | 6.5 | 5.8 | 5.2 |
| 宜賓 | YBP | 250 | 15.8 | 12.5 | 7.8 | 6.7 | 5.6 |
| 宜昌 | YIH | 220 | 11.6 | 9.7 | 7.5 | 6.4 | 5.5 |
| 嘉峪關 | JYG | 260 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
| 敦煌 | DFH | 260 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
| 榆林 | YLA | 260 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
| 銀川 | INC | 260 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
| 義烏 | YIW | 200 | 8.7 | 6.5 | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
| 張家界 | DYG | 250 | 13.6 | 11.6 | 8.6 | 6.3 | 5.8 |
| 湛江 | ZHA | 260 | 15 | 13.5 | 9.6 | 8.8 | 7.6 |
| 鄭州 | ZHA | 250 | 15 | 9.5 | 8.8 | 7.2 | 6.1 |
| 舟山 | HSN | 200 | 7.5 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 3.8 |
| 珠海 | ZUH | 230 | 13.5 | 12 | 8.1 | 7.9 | 6.8 |

